LEPINOX PLUS proti housenkám
Kód: 214/1-0 214/3X1 Zvolte variantuDetailní popis produktu
LEPINOX PLUS - účinná látka
- Bakteriální insekticid s účinnou látkou Bacillus thuringiensis
Působení:
- Přípravek Lepinox patří do nové generace přípravků s účinnou látkou Bacillus thuringiensis
- Bakterie Bacillus thuringiensis obsahují specifické toxiny, které jsou po pozření housenkou ve střevech aktivovány
- Navážou se na střevní stěnu a tu následně poškozují
- Toxin i bakterie pronikají do těla housenky, která během několika desítek minut zastavuje požer a během 2 - 3 dnů hyne
- Působení je omezeno jen na Housenky motýlů, takže účinná látka není škodlivá pro ostatní hmyz, ani pro člověka
Výhody použití:
- 3 x víc účinné látky oproti původnému Biobit XL přípravku
- Ekonomické ošetření proti obalečům
- Nulová toxicita pro savce a člověka
Oblast použií:
- Réva, ovocné stromy - housenky obalečů a pídivek
- Okrasní rostliny - zavíječ zimostrázový
- Košťálová zelenina, zelenina - proti škodlivým motýlům
- Vhodné pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci
Způsob aplikace:
- Aplikovat v době líhnutí housenek z vajíček
- Aplikovat jemným rosením na rostliny
Dávkování:
- 10 g Lepinox /100 m2 smíchat se 3 až 4 litry vody
- 1 kg Lepinox /ha smíchat s 300 až 400 litry vody
Kompatibilita:
Nemíchat s vysoko alkalickými přípravky Vitisan, Aquasilikat, Vital-K25 a měďnatými připravky
Doporučuje se míchat s Wetcit, BorOil, FerrumOil, Prev- B2 a Agrovital-om
Ochranní lhůta:
0 dní
Balení:
- 3x10g
- 1 kg - určený pro profesionální Oěstitele
Plodina | Škodlivý činitel | Dávka | Počet aplikaci za sezónu | BBCH | PHI | Poznámka | TM | Aplikace | Způsob aplikace | Minoritné použití |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jahoda | Můra bavlníková, blýskavka červivcová, Spodoptera littoralis | 10 g/10l vody na 100 m2 | 3 | líhnutí- larvy 2. instaru | AT | vnější a polní použití | - | Vnější a polní použití | Postřik | Ne |
lilek, bazalka, cuketa, dýně červená, fazole, fenykl, hrách, Košťálová zelenina, kardamon, listová zelenina, meloun cukrový, vodnice, paprika, petržel, rajče, ředkvička, řepa cukrová, řepa krmná, dýně, celer | (Spodoptera exigua), Zápředníček polní, můra bavlníková, makadlovka (Tuta absoluta), blýskavka červivcová, Spodoptera littoralis | 10 g/ 10 l vody na 100m2 | 3 | aplikace v čase líhnutí vajíček - larvy 2. instaru | AT | skleník | - | Sklenník | Postřik | Ne |
lilek, bazalka, cuketa, dýně červená, fazole, fenykl, hrách, Košťálová zelenina, kardamon, listová zelenina, meloun cukrový, vodnice, paprika, petržel, rajče, ředkvička, řepa cukrová, řepa krmná, dýně, celer | (Spodoptera exigua), Zápředníček polní, můra bavlníková,makadlovka (Tuta absoluta),blýskavka červivcová, Spodoptera littoralis | 10 g/ 10 l vody na 100m2 | 3 | aplikace v čase líhnutí vajíček - larvy 2. instaru | AT | vonkajšie a poľné použitie | - | Vnější a polní použití | Postřik | Ne |
jahoda | Můra bavlníková, blýskavka červivcová, Spodoptera littoralis | 10 g/10l vody na 100 m2 | 3 | líhnutí- larvy 2. instaru | AT | skleník | - | Sklenník | Postřik | Nie |
broskev, nektarinka | obaleč broskvoňový, makadlovka broskvoňová | 10 g/10 l vody na 100 m2 | 3 | aplikace v čase líhnutí vajíček - larvy 2. instaru | AT | - | - | Vnější a polní použití | Postřik | Ne |
hruška, jabloň | pupenoví a slupkoví obaleče (obaleč zahradní; obaleč pupenový; obaleč zimolézový; obaleč jablečný; obaleč ovocný) | 10 g/10 l vody na 100 m2 | 3 | aplikace v čase líhnutí vajíček - larvy 2. instaru | AT | - | - | Vnější a polní použití | Postřik | Ne |
réva | obaleč mramorovaný, obaleč pásový | 10 g/10 l vody na 100 m2 | 3 | aplikace v čase líhnutí vajíček - larvy 2. instaru | AT | - | - | Vnější a polní použití | Postřik | Ne |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Použití proti škůdcům |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Povolené: | V ekologickém zemědělství |
Přírodný postřik: | Proti húseniciam |
Účinná zložka: | Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.