SpinTor
Kód: 3962/1-0 202/25 3962/6-0 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Účinná látka:
- Přírodní insekticidní přípravek
- Obsahuje účinnou látku spinosad
Působení:
- Přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě
- Působí jako požerový a kontaktní insekticid
- Vyznačuje se novým mechanismem působení
- Dosud nebyla prokázána rezistence škůdce k přípravku a ani křížová rezistence s jinými účinnými látkami
- K úhynu škůdce dochází po několika hodinách
Doporučení k aplikaci:
- Při aplikaci se je třeba vyvarovat přímému kontaktu se včelami
- Přípravek je zcela vyloučen z použití v ochranném pásmu druhého stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci na jabloně a také vinohradu a zeleniny
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m ve vinicích a 5 m u jabloní vzhledem k povrchové vodě
- SpinTor vykazuje vysokou toxicitu proti necílovým členovcům
- V ekologickém zemědělství je potřeba začlenit jej do systému ochrany tak, aby nebyla narušena stabilita ekosystému
- To znamená, že hlavně bodové a lokální aplikace a aplikace v bodě nižšího výskytu necílových organismů
Ochranná doba:
- 3 dny
Skladovatelnost:
- Při dodržení podmínek skladování v organických neotevřených a neporušených obalech, je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby
Balení:
- 25 ml
Aplikace:
Plodina | Škodlivý činitel | Dávka | Počet aplikáci za sezonu | BBCH | PHI | Poznámka | TM | Aplikace | Způsob aplikace | Minoritní použití |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brambora | mandelinka bramborová | 0,15 – 0,2 l/ha | 2 | - | 7 | - | - | Venkovní a polní použití | Postřik | Nie |
jabloň | obaleč jablečný | 0,6 l/ha | 2 | - | 3 | signalizace | - | Venkovní a polní použití | Postřik | Nie |
jabloň | klíněnky, podkopníčci | 0,6 – 0,8 l/ha | 2 | - | 3 | - | - | Venkovní a polní použití | Postřik | Nie |
réva | obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý | 0,2 – 0,4 l/ha | 2 | - | 14 | signalizace | - | Venkovní a polní použití | Postřik | Nie |
zelí | Bělásek zelný | 0,4 l/ha | 2 | - | 3 | - | - | Venkovní a polní použití | Postřik | Nie |
zelí | Můra zelná | 0,4 l – 0,5 l/ha | 2 | - | 3 | - | - | Venkovní a polní použití | Postrek | Nie |
lilek, paprika, rajče, okurka | třásenky | 0,04% | 2 | - | 3 | skleník | - |
Skleník |
- | Nie |
cibule v polných podmínkách | třásenka západní | 0,4 l/ha | 0 | - | 21 | max. počet aplikácí 2x | - | Venkovní a polní použití | - | Ano |
rajče | makadlovka (Tuta absoluta) | 0,04% | 0 | - | 3 | skleníky na rychlení ; max. počet aplikácí 2x | - | Venkovní a polní použití | - | Ano |
chřest | chřestovníček | 0,25 l/ha | 0 | - | 3 | 4x | - | Venkovní a polní použití | - | Ano |
jahoda | chroustek letní, kvetovka jahodová | 0,25 l/ha | 0 | - | 14 | 4x | - | Venkovní a polní použití | - | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Použití proti škůdcům |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Přípravek: | Neselektívny |
Účinná zložka: | Spinosad |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
V
Viktor
Funguje skvele.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.